所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 丹陽(yáng)古鎮(zhèn) | 8 | 938.73 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 6 | 624.23 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 5 | 532.51 | 5194.49 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 411.30 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 254.13 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園 | 2 | 209.05 | 4984.81 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 2 | 182.68 | 6749.44 |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | 2 | -- | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | -- | 220.03 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。