2018-3-7孝感區(qū)域銷售總交易記68套,面積7871.63平方米,金額45795883.88元,均價為5817.84元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 6 | 743.38 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1 | 6 | 694.58 | 953.57 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 5 | 520.91 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 543.46 | 8290.48 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 4 | 410.42 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 366.02 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 3 | 323.57 | 8355.01 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 323.02 | 7765.76 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc