2018-3-20孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記49套,面積5473.64平方米,金額34145934.73元,均價(jià)為6238.25元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 8 | 909.44 | 9379.68 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 6 | 657.18 | 2213.94 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 442.19 | 4738.82 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 308.81 | 11833.79 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 262.50 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | 245.68 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 華隆公館 | 2 | 240.61 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 236.11 | 7248.03 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801