2018-4-17孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記55套,面積5773.48平方米,金額35769884.01元,均價(jià)為6195.55元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 13 | 1491.45 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 5 | 572.62 | 7383.66 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 437.89 | 8477.03 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 348.55 | 9795.94 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 3 | 342.43 | 3521.89 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 3 | 316.04 | 7112.61 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 312.87 | 3151.95 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | -- | 256.92 | 2735.79 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801