2018-5-3孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記143套,面積16526.73平方米,金額108808519.71元,均價(jià)為6583.79元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 83 | 9483.57 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 22 | 2531.68 | 6021.68 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 6 | 692.58 | 4248.34 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 789.12 | 8769.77 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 4 | 480.04 | 3366.52 |
老城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場(chǎng) | 4 | 372.66 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 3 | 295.38 | 5510.90 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 282.25 | 9382.65 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801