2018-8-17孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記44套,面積4807.04平方米,金額25692427.04元,均價(jià)為5344.75元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 12 | 1384.05 | 3168.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 4 | 492.74 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 375.56 | 8986.25 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 342.80 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 3 | 202.81 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 239.28 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 140.46 | 8445.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 1 | 139.47 | 4570.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc