2018-12-1孝感區(qū)域銷售總交易記14套,面積1538.38平方米,金額8668243.59元,均價為5634.95元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 8 | 919.08 | 5861.38 |
老城區(qū) | 住宅 | 三里陽光 | 2 | 225.94 | 4836.85 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 115.00 | 6782.09 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 1 | 105.18 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 金西門廣場一期 | 1 | 101.91 | 5690.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場南區(qū) | 1 | 71.27 | 6469.13 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信