2018-12-23孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2979.27平方米,金額17762884.42元,均價(jià)為5962.16元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園 | 4 | 749.06 | 3869.17 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 596.21 | 6789.46 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 386.14 | 6797.96 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 324.97 | 7910.15 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 251.06 | 6500.99 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 2 | 220.88 | 4197.10 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 135.82 | 9630.52 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 1 | 125.26 | 5850.00 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信