2019-1-18孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記46套,面積5471.63平方米,金額27208227.34元,均價(jià)為4972.60元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 8 | 883.66 | 4338.75 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 5 | 577.73 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 3 | 375.45 | 7496.06 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 282.36 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 2 | 240.42 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 別墅 | 新城璽樾 | 1 | 232.46 | 16170.04 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 11 | 1296.77 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 神水華府 | 2 | 272.14 | -- |
想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)加小編微信:xfwfcc