2019-1-24孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記58套,面積7529.82平方米,金額37917086.29元,均價(jià)為5035.59元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 陽(yáng)光鑫城 | -- | 1524.60 | 1626.66 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 9 | 936.60 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 6 | 625.30 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 4 | 500.60 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 446.01 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 2 | 286.18 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 255.42 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 三里小區(qū) | 2 | 205.49 | -- |
想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)加小編微信