2019-2-19孝感區(qū)域銷售總交易記40套,面積4889.97平方米,金額31993313.32元,均價(jià)為6542.64元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 7 | 911.16 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 484.51 | 4403.62 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 481.36 | 7488.56 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 482.72 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 241.66 | 8491.48 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 230.14 | 9030.00 |
老城區(qū) | 非住宅 | 紫泰廣場 | 2 | 228.59 | 9000.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 2 | 185.66 | 5451.83 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信