2019-3-3孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3318.39平方米,金額17160091.55元,均價為5171.21元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 5 | 588.05 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 365.02 | 7524.79 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 269.70 | 6094.40 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 2 | 232.41 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 華隆上城項目部 | 2 | 212.40 | 3200.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 127.41 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 125.50 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | 125.12 | 3600.00 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信