2019-3-13孝感區(qū)域銷售總交易記63套,面積6864.96平方米,金額40498870.43元,均價(jià)為5899.36元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 20 | 1698.40 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 6 | 642.32 | 4746.78 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 3 | 474.96 | 9989.52 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 397.56 | 7069.40 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 394.56 | 7704.47 |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 2 | 263.35 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 2 | 227.44 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 222.76 | 4760.98 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信