2019-8-2孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積8898.90平方米,金額35536689.28元,均價為3993.38元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產業(yè)園 | -- | 2735.29 | 1900.00 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產業(yè)園 | 2 | 1695.83 | 1651.11 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 6 | 647.49 | 3131.69 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 5 | 476.54 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 607.00 | 9023.45 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 402.51 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 3 | 328.61 | 7693.60 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟·濱湖天地 | 2 | 284.33 | 9405.00 |
(8.1日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>