2020-5-11孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記59套,面積6401.04平方米,金額為39209698.54元,均價(jià)為6125.52元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 10 | 1027.64 | 6985.56 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 684.89 | 8908.65 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 5 | 313.65 | / |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 428.04 | 9390.01 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 3 | 300.12 | 2383.90 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 銀湖科技 | 3 | 267.41 | 2533.90 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 259.46 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都4/5/6/7# | 2 | 257.05 | 2669.27 |
(5.11日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)