2019-2-24孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積3815.44平方米,金額22905803.27元,均價(jià)為6003.45元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 7 | 766.34 | 7110.84 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 302.42 | 7597.94 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 新城家園 | 2 | 244.89 | 1363.92 |
老城區(qū) | 住宅 | 槐蔭公寓 | 2 | 241.66 | 5665.55 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 229.14 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 2 | 221.45 | 4100.22 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 212.50 | 4478.50 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 133.48 | 8417.79 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信